مقالات
مقالات
ردیف | موضوع مقاله | دریافت مقاله |
1 | ارزيابي موفقيت صنايع دريايي براساس اهداف برنامه چهارم توسعه | مقاله 1 |
2 | مديريت و برنامه ريزي تامين نيروي انساني در صنايع دريايي كشور | مقاله 2 |
3 | برنامه ريزي استراتژيك ضرورت توسعه و گسترش ترمينال هاي كانتينري ايران | مقاله 3 |
4 | ارائه روش اولويت بندي طرحهاي توسعه بنادر با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره | مقاله 4 |
5 | بررسي راهكارهاي اجرايي بهبود بهرهوري در حوزه مديريت ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي | مقاله 5 |
6 | مروري بر راهكارهاي مورد استفاده از ديدگاه مديران حوزه ترمينال كانتينر بندر شهيد رجايي | مقاله 6 |
7 | انسجام بخشي بهسازي منابع انساني؛ تمركز در طراحي، انعطاف در اجرا | مقاله 7 |
8 | بررسي نقش حمايتهاي مالي دولت از صنايع كشتي سازي كشور براي ايجاد مزيتهاي رقابتي | مقاله 8 |
9 | ACV آناليز شكل هندسي و تنش بالشتك سه طبقه نوع بسته در شناورهاي | مقاله 9 |
10 | بررسي نحوه سبك سازي سازه سوپراستراكچر شناور لندينگ كرافت | مقاله 10 |
11 | بررسي روند طراحي شناور تندرو هيدروفويلي و ارائه نمونه ساخته شده | مقاله 11 |
12 | طراحي و ساخت يك ربات ماهي باله موجي و ساخت يك نمونه باله موجي براي جايگزيني پروانه ها | مقاله 12 |
13 | ||
14 | رويكردها وملزومات كسب و توسعه دانش وفناوري رباتهاي هوشمند زيرآبي | مقاله 14 |
15 | تحليل نتايج آزمايش مدل يك زيردريايي در حوضچه كشش و مقايسه با روش CFD | مقاله 15 |
16 | با استفاده از سنسورهاي اندازه گيري سرعت و زاويه AUV تخمين موقعيت يك | مقاله 16 |
17 | Ship Hull Inspection and NDT using ROV based flux leakage expert system | مقاله 17 |
18 | بررسي حسگرها و روشهاي اجتناب از موانع در زيرسطحيهاي هوشمند | مقاله 18 |
19 | طراحي بدنه زيرسطحي هوشمند دوربرد و مدل سازي عددي آن با هدف انتخاب بدنه بهينه | مقاله 19 |
20 | بررسي و تحليل كمانش پوسته هاي استوانه اي تقويت شده به روش چندوجهي |
مقاله 20 |
ایران مارین سرویسز
ایران مارین سرویسز